答辩时间:2023年12月5日 12:30-16:00
答辩地点:临港校区电气楼401室
答辩课题:
序号 | 学生姓名 | 论文题目 |
1 | 圣树仁 | 车规级逆变器扰动抑制策略研究 |
2 | 解睿新 | 碳交易下基于纳什议价合作博弈的多微网综合能源系统优化运行研究 |
3 | 邹凯 | 基于机器学习的光伏阵列故障诊断方法研究 |
4 | 张健 | 基于WOA-BAT算法的多能源微电网优化调度研究 |
5 | 洪乐 | 基于深度学习的滚动轴承故障诊断方法研究 |
6 | 杨洵 | 基于itransformer的轴承剩余寿命预测研究 |
7 | 张新萌 | 基于深度学习的滚动轴承故障诊断研究 |
8 | 柯灿阳 | 基于深度学习的风机叶片表面缺陷识别与检测 |
9 | 罗诚栋 | 基于元学习与Bi-GRU的滚动轴承剩余使用寿命预测研究 |
10 | 张松 | 基于异常数据清洗和优化神经网络的短期风功率预测 |
11 | 夏伟 | 基于深度学习的风机叶片故障的识别与分类 |
12 | 黄海晨 | 基于改进YOLOv5算法的输电线路绝缘子缺陷检测方法研究 |
13 | 陈玉良 | 基于多核支持向量机的工业过程故障诊断 |
14 | 李鹏飞 | 改进小龙虾优化MKPCA的非线性工业过程故障检测 |
答辩时间:2023年12月5日 13:00-16:00
答辩地点:临港校区电气楼410室
答辩课题:
序号 | 学生姓名 | 论文题目 |
1 | 顾萍萍 | 基于LADRC观测器优化的永磁同步电机速度控制研究 |
2 | 雷子奇 | 基于无模型滑模的永磁同步电机速度环控制研究 |
3 | 胡豁达 | 新型永磁力矩电机的电磁设计和振动噪声优化分析及电机能效组合研究 |
4 | 黄准 | 可切换智能负载的T型三电平电力弹簧拓扑及控制策略研究 |
5 | 张为 | 基于120°解耦的共直流母线OW-PMSM谐波抑制研究 |
6 | 姚殿成 | 非侵入式负荷分解技术研究 |
7 | 朱学畅 | 基于GRU算法融合的直流接触器电寿命预测研究 |
8 | 杨钰炜 | 基于深度学习的微型断路器电寿命预测研究 |
9 | 郭杰 | 交流串联电弧的多分类故障诊断方法研究 |
10 | 唐鸣 | 基于变分模态分解的异步电动机多样故障诊断研究 |
11 | 朱振田 | 永磁辅助同步磁阻电机结构参数优化及振动噪声抑制 |
12 | 吕本清 | 新能源汽车用永磁辅助同步磁阻电机的设计与优化 |
欢迎感兴趣的老师及研究生聆听!